Aufruf-Statistik für clemensgrolman.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 00:46 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 59225
Summe der Dateien 39815
Summe Seiten 53765
Summe Besuche 17149
Summe Volumen 1.24 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6833
Summe der unterschiedlichen URLs 574
Summe der unterschiedlichen Verweise 674
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 408
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 5141
Anfragen pro Tag 1910 6199
Dateien pro Tag 1284 5925
Seiten pro Tag 1734 6154
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 220 1808
Besuche pro Tag 553 1891
Volumen pro Tag 40.82 MB 120.66 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.67% 394
Code 200 - OK 67.23% 39815
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 23.61% 13982
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 18
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.30% 180
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.55% 1512
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.55% 3286
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 9
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Januar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2020 (Top 20 von 1815 URLs)
# Anfragen URL
1 38 1.16% /usage/usage0.html
2 38 1.16% /usage/usage1.html
3 34 1.03% /wp-content/themes/pridezz/404.php.suspected
4 23 0.70% /Submainpage-Dateien/_backup/dsc0_7851.html
5 20 0.61% /
6 18 0.55% /wp-content/plugins/iwp-client/clipboard.min.js
7 15 0.46% /wp-content/themes/betheme/woocommerce/notices/backup.php
8 15 0.46% /wp-content/themes/Nelina/Nelina/wp-console.php
9 14 0.43% /wp-content/themes/twentyseventeen/inc/theme.php
10 12 0.37% /wp-includes/images/wso1.php.suspected
11 12 0.37% /wp-content/uploads/2016/04/backup.php
12 12 0.37% /wp-includes/js/tinymce/skins/lightgray/img/content-post.php
13 11 0.33% /wp-po.php
14 10 0.30% /adminer.php
15 9 0.27% /sitemap.xml
16 7 0.21% /wp-content/plugins/members/templates/shx.php
17 7 0.21% /wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
18 7 0.21% /administrator/
19 7 0.21% /wp-snapshots/wp-info.php
20 7 0.21% /2015/04/28/hallo-welt/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1931 3.26% 731 1.84% 1797 3.34% 505 2.94% 277 4.05% 97.90 MB 7.74%
2 2784 4.70% 765 1.92% 2394 4.45% 656 3.83% 313 4.58% 120.66 MB 9.53%
3 2024 3.42% 694 1.74% 1857 3.45% 530 3.09% 282 4.13% 65.39 MB 5.17%
4 2425 4.09% 686 1.72% 1979 3.68% 640 3.73% 392 5.74% 92.56 MB 7.31%
5 2884 4.87% 1331 3.34% 2504 4.66% 1194 6.96% 775 11.34% 90.59 MB 7.16%
6 4041 6.82% 3382 8.49% 3980 7.40% 949 5.53% 750 10.98% 49.78 MB 3.93%
7 2154 3.64% 1368 3.44% 2090 3.89% 680 3.97% 503 7.36% 59.10 MB 4.67%
8 1515 2.56% 785 1.97% 1329 2.47% 557 3.25% 314 4.60% 45.15 MB 3.57%
9 1517 2.56% 769 1.93% 1273 2.37% 460 2.68% 286 4.19% 50.44 MB 3.99%
10 3306 5.58% 2513 6.31% 1520 2.83% 487 2.84% 316 4.62% 59.16 MB 4.67%
11 1149 1.94% 520 1.31% 1130 2.10% 500 2.92% 292 4.27% 34.94 MB 2.76%
12 1319 2.23% 620 1.56% 1231 2.29% 365 2.13% 188 2.75% 46.17 MB 3.65%
13 1291 2.18% 578 1.45% 1254 2.33% 424 2.47% 197 2.88% 46.79 MB 3.70%
14 1297 2.19% 618 1.55% 1216 2.26% 410 2.39% 216 3.16% 44.59 MB 3.52%
15 1278 2.16% 846 2.12% 1177 2.19% 373 2.18% 227 3.32% 37.89 MB 2.99%
16 1113 1.88% 750 1.88% 961 1.79% 478 2.79% 333 4.87% 19.66 MB 1.55%
17 900 1.52% 705 1.77% 857 1.59% 240 1.40% 179 2.62% 17.21 MB 1.36%
18 1321 2.23% 737 1.85% 1280 2.38% 421 2.45% 286 4.19% 23.05 MB 1.82%
19 1066 1.80% 765 1.92% 1043 1.94% 401 2.34% 279 4.08% 19.26 MB 1.52%
20 521 0.88% 300 0.75% 461 0.86% 333 1.94% 235 3.44% 12.51 MB 0.99%
21 1011 1.71% 732 1.84% 913 1.70% 358 2.09% 264 3.86% 13.74 MB 1.09%
22 1236 2.09% 1071 2.69% 1206 2.24% 287 1.67% 230 3.37% 29.39 MB 2.32%
23 1129 1.91% 1011 2.54% 1105 2.06% 354 2.06% 289 4.23% 17.94 MB 1.42%
24 6199 10.47% 5925 14.88% 6154 11.45% 1891 11.03% 1808 26.46% 16.71 MB 1.32%
25 763 1.29% 564 1.42% 638 1.19% 268 1.56% 211 3.09% 13.32 MB 1.05%
26 688 1.16% 545 1.37% 606 1.13% 178 1.04% 118 1.73% 11.11 MB 0.88%
27 4992 8.43% 4700 11.80% 4870 9.06% 1365 7.96% 1269 18.57% 26.91 MB 2.13%
28 873 1.47% 564 1.42% 708 1.32% 299 1.74% 199 2.91% 16.72 MB 1.32%
29 4399 7.43% 4066 10.21% 4304 8.01% 1137 6.63% 1014 14.84% 43.70 MB 3.45%
30 839 1.42% 515 1.29% 704 1.31% 243 1.42% 162 2.37% 10.99 MB 0.87%
31 1260 2.13% 659 1.66% 1224 2.28% 192 1.12% 143 2.09% 32.25 MB 2.55%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 48 1501 2.53% 21 668 1.68% 42 1314 2.44% 1.72 MB 53.35 MB 4.22%
1 37 1151 1.94% 17 541 1.36% 33 1049 1.95% 1.34 MB 41.59 MB 3.29%
2 66 2076 3.51% 43 1340 3.37% 60 1869 3.48% 1.88 MB 58.26 MB 4.60%
3 46 1453 2.45% 20 623 1.56% 43 1355 2.52% 1.70 MB 52.71 MB 4.17%
4 62 1926 3.25% 28 877 2.20% 53 1657 3.08% 2.29 MB 71.13 MB 5.62%
5 60 1874 3.16% 30 947 2.38% 52 1636 3.04% 1.92 MB 59.44 MB 4.70%
6 53 1660 2.80% 27 867 2.18% 50 1554 2.89% 1.93 MB 59.89 MB 4.73%
7 51 1583 2.67% 19 609 1.53% 48 1497 2.78% 1.40 MB 43.55 MB 3.44%
8 211 6545 11.05% 188 5831 14.65% 207 6447 11.99% 1.18 MB 36.51 MB 2.89%
9 68 2133 3.60% 44 1373 3.45% 59 1856 3.45% 1.69 MB 52.24 MB 4.13%
10 244 7585 12.81% 217 6741 16.93% 193 5986 11.13% 2.08 MB 64.33 MB 5.08%
11 83 2597 4.38% 52 1626 4.08% 68 2109 3.92% 2.04 MB 63.29 MB 5.00%
12 163 5054 8.53% 138 4294 10.78% 159 4935 9.18% 1.79 MB 55.53 MB 4.39%
13 59 1841 3.11% 36 1119 2.81% 55 1714 3.19% 1.66 MB 51.35 MB 4.06%
14 63 1975 3.33% 39 1224 3.07% 56 1757 3.27% 1.78 MB 55.07 MB 4.35%
15 144 4491 7.58% 119 3695 9.28% 139 4334 8.06% 1.72 MB 53.32 MB 4.21%
16 56 1759 2.97% 33 1046 2.63% 53 1659 3.09% 1.48 MB 45.80 MB 3.62%
17 53 1657 2.80% 32 1012 2.54% 50 1560 2.90% 1.43 MB 44.37 MB 3.51%
18 55 1735 2.93% 31 986 2.48% 50 1552 2.89% 1.53 MB 47.56 MB 3.76%
19 52 1614 2.73% 25 799 2.01% 48 1518 2.82% 1.48 MB 45.84 MB 3.62%
20 67 2091 3.53% 36 1139 2.86% 63 1958 3.64% 2.03 MB 62.96 MB 4.98%
21 51 1605 2.71% 29 901 2.26% 44 1378 2.56% 1.53 MB 47.30 MB 3.74%
22 60 1880 3.17% 27 848 2.13% 55 1721 3.20% 1.85 MB 57.29 MB 4.53%
23 46 1439 2.43% 22 709 1.78% 43 1350 2.51% 1.38 MB 42.88 MB 3.39%

Top 30 von 574 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 15164 25.60% 2.61 MB 0.21% /usage/
2 5568 9.40% 99.75 MB 7.88% /
3 2539 4.29% 182.68 MB 14.43% /pages/contact-1/
4 1762 2.98% 20.39 MB 1.61% /usage/usage_201909.html
5 1609 2.72% 39.16 KB 0.00% /wp-cron.php
6 1018 1.72% 116.87 MB 9.23% /blog/blog-grid/
7 436 0.74% 56.01 MB 4.43% /usage/usage_201911.html
8 425 0.72% 54.14 MB 4.28% /usage/usage_201912.html
9 383 0.65% 45.28 MB 3.58% /blog/blog-fullwidth/
10 355 0.60% 191.75 KB 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
11 336 0.57% 867.98 KB 0.07% /wp-login.php
12 160 0.27% 17.33 MB 1.37% /blog/blog-left-sidebar/
13 155 0.26% 18.80 MB 1.49% /usage/usage_201903.html
14 154 0.26% 17.34 MB 1.37% /blog/
15 151 0.25% 6.41 MB 0.51% /shop/
16 149 0.25% 18.08 MB 1.43% /usage/usage_201902.html
17 140 0.24% 15.29 MB 1.21% /usage/usage_201806.html
18 140 0.24% 16.72 MB 1.32% /usage/usage_201807.html
19 139 0.23% 17.41 MB 1.38% /usage/usage_201811.html
20 139 0.23% 17.36 MB 1.37% /usage/usage_201906.html
21 135 0.23% 16.22 MB 1.28% /usage/usage_201910.html
22 71 0.12% 4.79 MB 0.38% /product/vadim-sherbakov/
23 69 0.12% 2.44 MB 0.19% /product/the-rock/
24 65 0.11% 2.06 MB 0.16% /product/root-patterns/
25 59 0.10% 1.34 MB 0.11% /product/happy-time/
26 59 0.10% 2.25 MB 0.18% /product/hidden-people/
27 57 0.10% 1.96 MB 0.15% /product-tag/travel/
28 57 0.10% 2.20 MB 0.17% /product/relax-time/
29 52 0.09% 2.21 MB 0.17% /product/lovely-couple-together/
30 50 0.08% 3.96 MB 0.31% /pages/page-with-header-image/

Top 10 von 574 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 2539 4.29% 182.68 MB 14.43% /pages/contact-1/
2 1018 1.72% 116.87 MB 9.23% /blog/blog-grid/
3 5568 9.40% 99.75 MB 7.88% /
4 436 0.74% 56.01 MB 4.43% /usage/usage_201911.html
5 425 0.72% 54.14 MB 4.28% /usage/usage_201912.html
6 383 0.65% 45.28 MB 3.58% /blog/blog-fullwidth/
7 1762 2.98% 20.39 MB 1.61% /usage/usage_201909.html
8 155 0.26% 18.80 MB 1.49% /usage/usage_201903.html
9 149 0.25% 18.08 MB 1.43% /usage/usage_201902.html
10 139 0.23% 17.41 MB 1.38% /usage/usage_201811.html

Top 10 von 344 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15164 25.60% 5171 40.51% /usage/
2 1762 2.98% 1731 13.56% /usage/usage_201909.html
3 5568 9.40% 1075 8.42% /
4 1609 2.72% 647 5.07% /wp-cron.php
5 436 0.74% 359 2.81% /usage/usage_201911.html
6 425 0.72% 200 1.57% /usage/usage_201912.html
7 336 0.57% 198 1.55% /wp-login.php
8 355 0.60% 157 1.23% /wp-admin/admin-ajax.php
9 155 0.26% 113 0.89% /usage/usage_201903.html
10 149 0.25% 100 0.78% /usage/usage_201902.html

Top 10 von 345 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15164 25.60% 5172 39.06% /usage/
2 1762 2.98% 1730 13.06% /usage/usage_201909.html
3 5568 9.40% 996 7.52% /
4 2539 4.29% 697 5.26% /pages/contact-1/
5 1609 2.72% 641 4.84% /wp-cron.php
6 355 0.60% 444 3.35% /wp-admin/admin-ajax.php
7 336 0.57% 210 1.59% /wp-login.php
8 425 0.72% 125 0.94% /usage/usage_201912.html
9 1018 1.72% 113 0.85% /blog/blog-grid/
10 21 0.04% 101 0.76% /xmlrpc.php

Top 30 von 6833 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 5057 8.54% 5057 12.70% 81.19 MB 6.42% 16 0.09% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 1918 3.24% 1096 2.75% 103.14 MB 8.15% 179 1.04% 5.188.210.79
3 1813 3.06% 1809 4.54% 10.72 MB 0.85% 1 0.01% d15f33a8.setaptr.net
4 1706 2.88% 1626 4.08% 43.21 KB 0.00% 648 3.78% dd37112.kasserver.com
5 1620 2.74% 918 2.31% 87.76 MB 6.93% 169 0.99% 5.188.210.56
6 1593 2.69% 891 2.24% 87.32 MB 6.90% 160 0.93% 5.188.210.57
7 1390 2.35% 771 1.94% 76.45 MB 6.04% 163 0.95% 5.188.210.242
8 1304 2.20% 714 1.79% 72.37 MB 5.72% 149 0.87% 5.188.210.58
9 631 1.07% 437 1.10% 62.64 MB 4.95% 247 1.44% 216.244.66.238
10 399 0.67% 255 0.64% 29.50 MB 2.33% 48 0.28% dedic1340.hidehost.net
11 392 0.66% 105 0.26% 2.43 MB 0.19% 2 0.01% static.145.9.251.148.clients.your-server.de
12 333 0.56% 333 0.84% 43.74 MB 3.46% 111 0.65% ds377102.had.su
13 324 0.55% 14 0.04% 6.29 MB 0.50% 1 0.01% vps1709.astralinternet.com
14 307 0.52% 307 0.77% 53.67 KB 0.00% 2 0.01% 45.205.124.1
15 300 0.51% 153 0.38% 18.35 MB 1.45% 48 0.28% 195-154-183-75.rev.poneytelecom.eu
16 285 0.48% 148 0.37% 16.58 MB 1.31% 1 0.01% 211.56.145.140
17 285 0.48% 283 0.71% 4.96 MB 0.39% 1 0.01% static.227.189.69.159.clients.your-server.de
18 273 0.46% 253 0.64% 31.29 MB 2.47% 1 0.01% 185.6.8.3
19 255 0.43% 251 0.63% 5.58 MB 0.44% 8 0.05% malta2132.startdedicated.de
20 249 0.42% 243 0.61% 4.19 MB 0.33% 5 0.03% ninja-crawler4.webmeup.com
21 237 0.40% 237 0.60% 41.43 KB 0.00% 4 0.02% 222.107.107.120
22 228 0.38% 114 0.29% 13.57 MB 1.07% 38 0.22% dedic1338.hidehost.net
23 225 0.38% 135 0.34% 16.83 MB 1.33% 18 0.10% 62-210-202-34.rev.poneytelecom.eu
24 224 0.38% 28 0.07% 4.93 MB 0.39% 1 0.01% 789985.vps-10.com
25 201 0.34% 0 0.00% 8.02 MB 0.63% 27 0.16% 91.208.99.2
26 194 0.33% 193 0.48% 3.32 MB 0.26% 1 0.01% static.17.137.9.176.clients.your-server.de
27 188 0.32% 181 0.45% 1.35 MB 0.11% 74 0.43% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
28 169 0.29% 159 0.40% 1.39 MB 0.11% 62 0.36% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
29 156 0.26% 73 0.18% 9.03 MB 0.71% 28 0.16% 5.188.84.125
30 155 0.26% 0 0.00% 980.18 KB 0.08% 37 0.22% 103.82.235.2

Top 10 von 6833 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1918 3.24% 1096 2.75% 103.14 MB 8.15% 179 1.04% 5.188.210.79
2 1620 2.74% 918 2.31% 87.76 MB 6.93% 169 0.99% 5.188.210.56
3 1593 2.69% 891 2.24% 87.32 MB 6.90% 160 0.93% 5.188.210.57
4 5057 8.54% 5057 12.70% 81.19 MB 6.42% 16 0.09% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
5 1390 2.35% 771 1.94% 76.45 MB 6.04% 163 0.95% 5.188.210.242
6 1304 2.20% 714 1.79% 72.37 MB 5.72% 149 0.87% 5.188.210.58
7 631 1.07% 437 1.10% 62.64 MB 4.95% 247 1.44% 216.244.66.238
8 333 0.56% 333 0.84% 43.74 MB 3.46% 111 0.65% ds377102.had.su
9 273 0.46% 253 0.64% 31.29 MB 2.47% 1 0.01% 185.6.8.3
10 399 0.67% 255 0.64% 29.50 MB 2.33% 48 0.28% dedic1340.hidehost.net

Top 30 von 674 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16773 28.32% - (Direct Request)
2 4335 7.32% http://site.ru
3 3741 6.32% https://www.soska.site/
4 1316 2.22% https://www.autosama.com/
5 1067 1.80% https://www.lindamedic.com
6 354 0.60% https://buycbdoil44.com
7 352 0.59% https://hempcbd2020.com
8 343 0.58% https://buycbdoil55.com
9 342 0.58% https://cbdhemp31.com
10 338 0.57% https://cbdoilwalmart.com
11 336 0.57% https://cbdhemp21.com
12 336 0.57% https://cbdhempoil11.com
13 334 0.56% https://buycbdoil30.com
14 334 0.56% https://cbd-oil11.com
15 333 0.56% https://buycbdoil10.com
16 331 0.56% https://cbd-oil10.com
17 331 0.56% https://cbdhempoil20.com
18 327 0.55% https://cbdhemp20.com
19 327 0.55% https://cbdhempoil21.com
20 324 0.55% https://buycbdoil22.com
21 324 0.55% https://cbdoilhemp24.com
22 324 0.55% https://hempcbd21.com
23 323 0.55% https://cbdoilinn.com
24 321 0.54% https://cboilsite.com
25 320 0.54% https://buycbdoil33.com
26 320 0.54% https://cbdhemp11.com
27 319 0.54% https://cbdhempoil10.com
28 319 0.54% https://hempcbd11.com
29 318 0.54% https://buycbdoil11.com
30 318 0.54% https://cbdhempoil30.com

Top 15 von 408 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22093 37.30% Browser: Safari
2 15714 26.53% Browser: MSIE
3 7019 11.85% Browser: Firefox
4 2664 4.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1758 2.97% Spider: MJ12bot
6 1726 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1676 2.83% WordPress/4.9.13; https://cgrolman.de
8 1431 2.42% Spider: Googlebot
9 730 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 669 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 510 0.86% Go-http-client/1.1
12 411 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
13 285 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
14 275 0.46% Browser: Opera
15 249 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 30 von 143 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 16853 28.46% 10058 25.26% 178.08 MB 14.07% Firmen (com)
2 14286 24.12% 10368 26.04% 563.74 MB 44.54% Russische Foederation Russische Foederation
3 5497 9.28% 4418 11.10% 93.22 MB 7.37% USA USA
4 4838 8.17% 3380 8.49% 87.20 MB 6.89% Netzwerke (net)
5 2844 4.80% 1901 4.77% 54.50 MB 4.31% Deutschland Deutschland
6 2019 3.41% 989 2.48% 31.48 MB 2.49% China China
7 1832 3.09% 957 2.40% 85.66 MB 6.77% Europäische Union Europäische Union
8 905 1.53% 301 0.76% 9.25 MB 0.73% Unbekannte Adressen
9 805 1.36% 659 1.66% 17.07 MB 1.35% Suedkorea Suedkorea
10 738 1.25% 292 0.73% 15.77 MB 1.25% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 694 1.17% 690 1.73% 138.62 KB 0.01% Seychellen Seychellen
12 456 0.77% 451 1.13% 135.69 KB 0.01% Indonesien Indonesien
13 392 0.66% 340 0.85% 1.91 MB 0.15% Brasilien Brasilien
14 365 0.62% 266 0.67% 1.90 MB 0.15% Niederlande Niederlande
15 335 0.57% 214 0.54% 5.29 MB 0.42% Italien Italien
16 333 0.56% 333 0.84% 43.74 MB 3.46% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
17 295 0.50% 260 0.65% 31.89 MB 2.52% Schweden Schweden
18 277 0.47% 122 0.31% 4.86 MB 0.38% Vietnam Vietnam
19 258 0.44% 134 0.34% 6.10 MB 0.48% Polen Polen
20 252 0.43% 105 0.26% 5.89 MB 0.47% Spanien Spanien
21 242 0.41% 237 0.60% 152.08 KB 0.01% Singapur Singapur
22 231 0.39% 94 0.24% 263.72 KB 0.02% Rumaenien Rumaenien
23 220 0.37% 135 0.34% 3.39 MB 0.27% Frankreich Frankreich
24 218 0.37% 79 0.20% 3.65 MB 0.29% Ukraine Ukraine
25 188 0.32% 167 0.42% 887.04 KB 0.07% Tuerkei Tuerkei
26 178 0.30% 30 0.08% 3.80 MB 0.30% Hong Kong Hong Kong
27 170 0.29% 162 0.41% 609.31 KB 0.05% Mexiko Mexiko
28 164 0.28% 85 0.21% 3.05 MB 0.24% Tschechien Tschechien
29 161 0.27% 126 0.32% 267.28 KB 0.02% Griechenland Griechenland
30 153 0.26% 141 0.35% 76.69 KB 0.01% Kanada Kanada

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08