Aufruf-Statistik für clemensgrolman.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 03:04 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 47873
Summe der Dateien 35396
Summe Seiten 44842
Summe Besuche 11823
Summe Volumen 665.61 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5189
Summe der unterschiedlichen URLs 529
Summe der unterschiedlichen Verweise 628
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 412
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 21293
Anfragen pro Tag 1595 22795
Dateien pro Tag 1179 22146
Seiten pro Tag 1494 22689
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 172 2589
Besuche pro Tag 394 2748
Volumen pro Tag 22.19 MB 85.54 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.71% 341
Code 200 - OK 73.94% 35396
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 16.26% 7785
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.06% 29
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 15
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.17% 81
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.25% 2034
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.17% 1998
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.38% 183
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 6

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 1134 URLs)
# Anfragen URL
1 27 1.35% /
2 13 0.65% /wordpress/
3 11 0.55% /wp/
4 11 0.55% /old/
5 10 0.50% /Rudererparty 15.11.07/dsc08214.htm
6 9 0.45% /Sued Afrika 2007/dsc07858.htm
7 9 0.45% /new/
8 9 0.45% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 9 0.45% /config.php
10 8 0.40% /usage/backup/jimmy-fallon-and-height/jimmy-shampine.html
11 8 0.40% /administrator/
12 8 0.40% /wp-content/themes/twentyfourteen/content-featured-post.php
13 8 0.40% /backup/
14 7 0.35% /usage/2dsc07872.html
15 7 0.35% /usage/usage_200510.html
16 7 0.35% /wp-content/themes/twentyfourteen/comments.php
17 7 0.35% /wp-content/plugins/lz2/dot.php
18 7 0.35% /wp_interst.php
19 7 0.35% /sitemap.xml
20 7 0.35% /wp-content/themes/twentyfourteen/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1082 2.26% 612 1.73% 829 1.85% 469 3.97% 362 6.98% 9.01 MB 1.35%
2 935 1.95% 694 1.96% 905 2.02% 336 2.84% 228 4.39% 46.02 MB 6.91%
3 348 0.73% 170 0.48% 314 0.70% 240 2.03% 152 2.93% 5.31 MB 0.80%
4 529 1.11% 311 0.88% 509 1.14% 375 3.17% 260 5.01% 7.52 MB 1.13%
5 862 1.80% 533 1.51% 838 1.87% 357 3.02% 231 4.45% 43.62 MB 6.55%
6 1085 2.27% 716 2.02% 989 2.21% 328 2.77% 187 3.60% 47.34 MB 7.11%
7 557 1.16% 301 0.85% 474 1.06% 296 2.50% 195 3.76% 7.00 MB 1.05%
8 1081 2.26% 644 1.82% 990 2.21% 652 5.51% 528 10.18% 5.63 MB 0.85%
9 1180 2.46% 885 2.50% 1063 2.37% 484 4.09% 391 7.54% 44.50 MB 6.69%
10 885 1.85% 324 0.92% 660 1.47% 251 2.12% 179 3.45% 10.95 MB 1.65%
11 412 0.86% 203 0.57% 293 0.65% 211 1.78% 160 3.08% 3.94 MB 0.59%
12 357 0.75% 108 0.31% 322 0.72% 204 1.73% 131 2.52% 4.39 MB 0.66%
13 700 1.46% 354 1.00% 570 1.27% 205 1.73% 134 2.58% 6.85 MB 1.03%
14 463 0.97% 195 0.55% 339 0.76% 248 2.10% 145 2.79% 14.67 MB 2.20%
15 1202 2.51% 684 1.93% 1013 2.26% 229 1.94% 171 3.30% 85.54 MB 12.85%
16 807 1.69% 476 1.34% 672 1.50% 247 2.09% 178 3.43% 12.89 MB 1.94%
17 1574 3.29% 328 0.93% 1400 3.12% 330 2.79% 210 4.05% 10.03 MB 1.51%
18 843 1.76% 473 1.34% 688 1.53% 311 2.63% 203 3.91% 29.79 MB 4.48%
19 612 1.28% 189 0.53% 589 1.31% 301 2.55% 181 3.49% 6.93 MB 1.04%
20 811 1.69% 489 1.38% 592 1.32% 330 2.79% 210 4.05% 12.14 MB 1.82%
21 606 1.27% 218 0.62% 575 1.28% 321 2.72% 194 3.74% 8.23 MB 1.24%
22 733 1.53% 450 1.27% 724 1.61% 266 2.25% 143 2.76% 38.21 MB 5.74%
23 672 1.40% 308 0.87% 639 1.43% 308 2.61% 163 3.14% 11.72 MB 1.76%
24 694 1.45% 347 0.98% 675 1.51% 265 2.24% 157 3.03% 14.92 MB 2.24%
25 941 1.97% 431 1.22% 897 2.00% 291 2.46% 191 3.68% 22.29 MB 3.35%
26 22795 47.62% 22146 62.57% 22689 50.60% 2748 23.24% 2589 49.89% 63.68 MB 9.57%
27 1851 3.87% 610 1.72% 1685 3.76% 404 3.42% 316 6.09% 24.27 MB 3.65%
28 660 1.38% 391 1.10% 627 1.40% 264 2.23% 177 3.41% 15.71 MB 2.36%
29 1080 2.26% 639 1.81% 1018 2.27% 306 2.59% 194 3.74% 22.85 MB 3.43%
30 1516 3.17% 1167 3.30% 1264 2.82% 282 2.39% 180 3.47% 29.69 MB 4.46%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 970 2.03% 21 650 1.84% 31 932 2.08% 436.47 KB 12.79 MB 1.92%
1 728 21856 45.65% 717 21531 60.83% 727 21826 48.67% 449.90 KB 13.18 MB 1.98%
2 40 1212 2.53% 25 770 2.18% 33 1002 2.23% 513.54 KB 15.05 MB 2.26%
3 28 859 1.79% 11 347 0.98% 25 767 1.71% 491.70 KB 14.41 MB 2.16%
4 52 1570 3.28% 26 781 2.21% 48 1442 3.22% 1.19 MB 35.70 MB 5.36%
5 23 698 1.46% 9 278 0.79% 21 634 1.41% 410.46 KB 12.03 MB 1.81%
6 44 1329 2.78% 29 883 2.49% 41 1252 2.79% 1.81 MB 54.35 MB 8.17%
7 26 794 1.66% 13 417 1.18% 22 672 1.50% 441.66 KB 12.94 MB 1.94%
8 19 580 1.21% 9 270 0.76% 18 547 1.22% 373.24 KB 10.93 MB 1.64%
9 49 1471 3.07% 29 884 2.50% 41 1231 2.75% 1.31 MB 39.38 MB 5.92%
10 47 1421 2.97% 25 755 2.13% 42 1278 2.85% 2.80 MB 83.90 MB 12.61%
11 36 1086 2.27% 18 548 1.55% 31 935 2.09% 497.34 KB 14.57 MB 2.19%
12 54 1640 3.43% 29 872 2.46% 52 1589 3.54% 1.79 MB 53.70 MB 8.07%
13 30 925 1.93% 12 365 1.03% 28 858 1.91% 495.71 KB 14.52 MB 2.18%
14 55 1673 3.49% 21 635 1.79% 47 1430 3.19% 621.91 KB 18.22 MB 2.74%
15 31 949 1.98% 17 521 1.47% 27 820 1.83% 848.67 KB 24.86 MB 3.74%
16 41 1254 2.62% 25 765 2.16% 32 969 2.16% 1.13 MB 34.00 MB 5.11%
17 48 1452 3.03% 36 1103 3.12% 39 1192 2.66% 2.01 MB 60.38 MB 9.07%
18 27 822 1.72% 15 453 1.28% 22 687 1.53% 536.93 KB 15.73 MB 2.36%
19 35 1063 2.22% 23 698 1.97% 29 888 1.98% 1.36 MB 40.72 MB 6.12%
20 62 1875 3.92% 20 610 1.72% 58 1746 3.89% 923.53 KB 27.06 MB 4.06%
21 31 936 1.96% 19 594 1.68% 27 837 1.87% 1.22 MB 36.47 MB 5.48%
22 22 678 1.42% 11 334 0.94% 19 583 1.30% 333.08 KB 9.76 MB 1.47%
23 25 760 1.59% 11 332 0.94% 24 725 1.62% 374.13 KB 10.96 MB 1.65%

Top 30 von 529 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 22703 47.42% 3.94 MB 0.59% /usage/
2 1938 4.05% 45.42 MB 6.82% /
3 1400 2.92% 34.18 KB 0.01% /wp-cron.php
4 393 0.82% 29.45 MB 4.42% /pages/contact-1/
5 278 0.58% 165.65 KB 0.02% /wp-admin/admin-ajax.php
6 252 0.53% 27.89 MB 4.19% /blog/blog-grid/
7 205 0.43% 21.53 MB 3.23% /shop/
8 158 0.33% 18.66 MB 2.80% /usage/usage_201903.html
9 115 0.24% 275 bytes 0.00% /wp-admin/admin-post.php
10 103 0.22% 203.80 KB 0.03% /wp-login.php
11 101 0.21% 11.72 MB 1.76% /usage/usage_201902.html
12 99 0.21% 2.63 MB 0.40% /gallery-masonry-infinite-scroll/
13 98 0.20% 7.11 MB 1.07% /product/the-rock/
14 97 0.20% 7.00 MB 1.05% /product/hidden-people/
15 94 0.20% 7.04 MB 1.06% /product/happy-time/
16 94 0.20% 7.84 MB 1.18% /product/vadim-sherbakov/
17 92 0.19% 7.00 MB 1.05% /product/root-patterns/
18 86 0.18% 6.76 MB 1.02% /product/relax-time/
19 86 0.18% 6.78 MB 1.02% /product/sunset-at-beach/
20 83 0.17% 6.55 MB 0.98% /product/the-beatles-running/
21 75 0.16% 6.57 MB 0.99% /product/lovely-couple-together/
22 73 0.15% 6.37 MB 0.96% /product-tag/travel/
23 65 0.14% 6.09 MB 0.91% /2011/06/22/masonry-fullscreen-and-options/
24 61 0.13% 2.29 MB 0.34% /pages/contact-us-2/
25 58 0.12% 5.48 MB 0.82% /usage/usage_201808.html
26 57 0.12% 1.97 MB 0.30% /blog/blog-masonry/
27 56 0.12% 5.54 MB 0.83% /product-category/landscape/
28 56 0.12% 5.01 MB 0.75% /product-category/nature/
29 55 0.11% 4.91 MB 0.74% /product-category/amazing-fun/
30 49 0.10% 2.29 MB 0.34% /usage/usage_201908.html

Top 10 von 529 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1938 4.05% 45.42 MB 6.82% /
2 393 0.82% 29.45 MB 4.42% /pages/contact-1/
3 252 0.53% 27.89 MB 4.19% /blog/blog-grid/
4 205 0.43% 21.53 MB 3.23% /shop/
5 158 0.33% 18.66 MB 2.80% /usage/usage_201903.html
6 101 0.21% 11.72 MB 1.76% /usage/usage_201902.html
7 94 0.20% 7.84 MB 1.18% /product/vadim-sherbakov/
8 98 0.20% 7.11 MB 1.07% /product/the-rock/
9 94 0.20% 7.04 MB 1.06% /product/happy-time/
10 97 0.20% 7.00 MB 1.05% /product/hidden-people/

Top 10 von 337 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22703 47.42% 3711 43.42% /usage/
2 1938 4.05% 1032 12.07% /
3 1400 2.92% 633 7.41% /wp-cron.php
4 22 0.05% 179 2.09% /xmlrpc.php
5 278 0.58% 158 1.85% /wp-admin/admin-ajax.php
6 158 0.33% 130 1.52% /usage/usage_201903.html
7 101 0.21% 89 1.04% /usage/usage_201902.html
8 103 0.22% 81 0.95% /wp-login.php
9 58 0.12% 51 0.60% /usage/usage_201808.html
10 99 0.21% 45 0.53% /gallery-masonry-infinite-scroll/

Top 10 von 341 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22703 47.42% 3713 43.38% /usage/
2 1938 4.05% 972 11.36% /
3 1400 2.92% 629 7.35% /wp-cron.php
4 278 0.58% 290 3.39% /wp-admin/admin-ajax.php
5 22 0.05% 185 2.16% /xmlrpc.php
6 393 0.82% 118 1.38% /pages/contact-1/
7 103 0.22% 87 1.02% /wp-login.php
8 58 0.12% 52 0.61% /usage/usage_201808.html
9 99 0.21% 44 0.51% /gallery-masonry-infinite-scroll/
10 94 0.20% 43 0.50% /product/happy-time/

Top 30 von 5189 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1526 3.19% 1419 4.01% 39.35 KB 0.01% 634 5.36% dd37112.kasserver.com
2 1219 2.55% 1219 3.44% 19.57 MB 2.94% 5 0.04% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
3 952 1.99% 949 2.68% 109.93 MB 16.52% 3 0.03% 185.6.9.220
4 851 1.78% 2 0.01% 1.28 MB 0.19% 1 0.01% 115.207.36.35
5 808 1.69% 1 0.00% 1.03 MB 0.16% 1 0.01% 125.105.110.109
6 547 1.14% 543 1.53% 63.00 MB 9.46% 3 0.03% 185.6.8.9
7 520 1.09% 515 1.45% 59.82 MB 8.99% 3 0.03% 185.6.9.203
8 455 0.95% 165 0.47% 50.84 MB 7.64% 241 2.04% 216.244.66.238
9 454 0.95% 130 0.37% 4.25 MB 0.64% 3 0.03% 104.131.155.126
10 449 0.94% 233 0.66% 26.05 MB 3.91% 61 0.52% 5.188.210.58
11 432 0.90% 430 1.21% 7.68 MB 1.15% 32 0.27% srv84044.dus2.fastwebserver.de
12 391 0.82% 214 0.60% 21.76 MB 3.27% 52 0.44% 5.188.210.61
13 358 0.75% 63 0.18% 1.97 MB 0.30% 3 0.03% static.107.49.251.148.clients.your-server.de
14 296 0.62% 161 0.45% 16.53 MB 2.48% 37 0.31% 5.188.210.242
15 291 0.61% 165 0.47% 16.01 MB 2.41% 38 0.32% 5.188.210.56
16 283 0.59% 141 0.40% 2.47 MB 0.37% 1 0.01% 37.48.64.101
17 265 0.55% 255 0.72% 3.47 MB 0.52% 1 0.01% 94.236.77.34.bc.googleusercontent.com
18 244 0.51% 240 0.68% 1.30 MB 0.20% 72 0.61% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
19 231 0.48% 231 0.65% 40.38 KB 0.01% 5 0.04% 222.107.107.120
20 200 0.42% 199 0.56% 22.99 MB 3.45% 1 0.01% 185.6.9.201
21 199 0.42% 198 0.56% 22.87 MB 3.44% 1 0.01% 185.6.9.208
22 186 0.39% 44 0.12% 2.03 MB 0.30% 1 0.01% 200.32.54.97
23 175 0.37% 170 0.48% 1.47 MB 0.22% 76 0.64% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
24 168 0.35% 140 0.40% 634.58 KB 0.09% 8 0.07% static.vnpt.vn
25 143 0.30% 143 0.40% 2.79 MB 0.42% 34 0.29% malta1844.startdedicated.de
26 139 0.29% 138 0.39% 24.31 KB 0.00% 4 0.03% host226.maishabd.net
27 135 0.28% 135 0.38% 23.60 KB 0.00% 1 0.01% ip188.ip-51-79-40.net
28 131 0.27% 0 0.00% 33.08 KB 0.00% 89 0.75% 216.244.66.199
29 127 0.27% 106 0.30% 506.47 KB 0.07% 8 0.07% hn.kd.ny.adsl
30 122 0.25% 117 0.33% 1.01 MB 0.15% 57 0.48% crawl-66-249-66-208.googlebot.com

Top 10 von 5189 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 952 1.99% 949 2.68% 109.93 MB 16.52% 3 0.03% 185.6.9.220
2 547 1.14% 543 1.53% 63.00 MB 9.46% 3 0.03% 185.6.8.9
3 520 1.09% 515 1.45% 59.82 MB 8.99% 3 0.03% 185.6.9.203
4 455 0.95% 165 0.47% 50.84 MB 7.64% 241 2.04% 216.244.66.238
5 449 0.94% 233 0.66% 26.05 MB 3.91% 61 0.52% 5.188.210.58
6 200 0.42% 199 0.56% 22.99 MB 3.45% 1 0.01% 185.6.9.201
7 199 0.42% 198 0.56% 22.87 MB 3.44% 1 0.01% 185.6.9.208
8 391 0.82% 214 0.60% 21.76 MB 3.27% 52 0.44% 5.188.210.61
9 1219 2.55% 1219 3.44% 19.57 MB 2.94% 5 0.04% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
10 296 0.62% 161 0.45% 16.53 MB 2.48% 37 0.31% 5.188.210.242

Top 30 von 628 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14935 31.20% - (Direct Request)
2 1472 3.07% https://casinoonlineww.com
3 1257 2.63% https://www.kabvgroup.ru/
4 488 1.02% http://site.ru
5 468 0.98% https://cbdoilinn.com
6 467 0.98% https://hempcbd10.com
7 466 0.97% https://cbdoilhemp24.com
8 464 0.97% https://cbdhempoil10.com
9 460 0.96% https://cbdhempoil2019.com
10 459 0.96% https://cbdoilmarketusa.com
11 458 0.96% https://cbdhemp20.com
12 457 0.95% https://buycbdoil30.com
13 454 0.95% https://buycbdoil20.com
14 454 0.95% https://cbd-oil.us.com
15 453 0.95% https://cannacbdoilrx.com
16 453 0.95% https://cbdhemp10.com
17 452 0.94% https://cbdoil30.com
18 451 0.94% https://cbd-oil.us.org
19 448 0.94% https://cboilsite.com
20 447 0.93% https://cbdhempoil20.com
21 447 0.93% https://newhempoil2020.com
22 446 0.93% https://buycbdoil10.com
23 446 0.93% https://cbdoilstore.icu
24 444 0.93% https://buycbdoil.icu
25 444 0.93% https://cbdhemp30.com
26 444 0.93% https://cbdoilwalmart.com
27 443 0.93% https://cbd-oil10.com
28 443 0.93% https://cbdoil2019.com
29 442 0.92% https://hempcbd2020.com
30 441 0.92% https://cbdoil.us.com

Top 15 von 412 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24844 51.90% Browser: MSIE
2 6910 14.43% Browser: Safari
3 2655 5.55% Browser: Firefox
4 2389 4.99% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2215 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1290 2.69% WordPress/4.9.11; https://cgrolman.de
7 1270 2.65% (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/cgrolman.de)
8 1041 2.17% Spider: Googlebot
9 988 2.06% Spider: MJ12bot
10 658 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 586 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 524 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
13 410 0.86% Browser: Opera
14 351 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 283 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; LinkpadBot/1.12; +http://www.linkpad.ru)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 138 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 16497 34.46% 11456 32.37% 79.12 MB 11.89% Firmen (com)
2 5304 11.08% 3971 11.22% 68.54 MB 10.30% USA USA
3 4286 8.95% 3249 9.18% 140.64 MB 21.13% Russische Foederation Russische Foederation
4 2899 6.06% 974 2.75% 14.43 MB 2.17% China China
5 2605 5.44% 2580 7.29% 281.08 MB 42.23% Schweden Schweden
6 2442 5.10% 1906 5.38% 13.77 MB 2.07% Netzwerke (net)
7 1853 3.87% 1253 3.54% 18.67 MB 2.80% Deutschland Deutschland
8 1245 2.60% 939 2.65% 13.61 MB 2.04% Europäische Union Europäische Union
9 877 1.83% 835 2.36% 1012.68 KB 0.15% Indonesien Indonesien
10 749 1.56% 730 2.06% 306.22 KB 0.04% Brasilien Brasilien
11 720 1.50% 535 1.51% 2.96 MB 0.44% Niederlande Niederlande
12 597 1.25% 384 1.08% 2.77 MB 0.42% Unbekannte Adressen
13 527 1.10% 513 1.45% 2.87 MB 0.43% Suedkorea Suedkorea
14 417 0.87% 397 1.12% 258.37 KB 0.04% Indien Indien
15 380 0.79% 363 1.03% 223.52 KB 0.03% Singapur Singapur
16 336 0.70% 267 0.75% 1.92 MB 0.29% Vietnam Vietnam
17 329 0.69% 186 0.53% 1.50 MB 0.23% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 314 0.66% 289 0.82% 1.32 MB 0.20% Ukraine Ukraine
19 300 0.63% 273 0.77% 662.47 KB 0.10% Frankreich Frankreich
20 296 0.62% 290 0.82% 68.08 KB 0.01% Iran Iran
21 292 0.61% 110 0.31% 2.11 MB 0.32% Argentinien Argentinien
22 219 0.46% 144 0.41% 379.31 KB 0.06% Kanada Kanada
23 198 0.41% 194 0.55% 169.44 KB 0.02% Suedafrika Suedafrika
24 187 0.39% 116 0.33% 3.71 MB 0.56% Polen Polen
25 161 0.34% 157 0.44% 49.69 KB 0.01% Kolumbien Kolumbien
26 149 0.31% 140 0.40% 391.86 KB 0.06% Japan Japan
27 142 0.30% 140 0.40% 24.88 KB 0.00% Bangladesch Bangladesch
28 135 0.28% 126 0.36% 487.75 KB 0.07% Tschechien Tschechien
29 134 0.28% 134 0.38% 23.42 KB 0.00% Ekuador Ekuador
30 125 0.26% 74 0.21% 465.23 KB 0.07% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08